円形LEDサイン
CSシリーズ
CS2.5、CS4、CS4.6
円形 LED ディスプレイは、特別なクリエイティブ デザインが要求する円形の不規則な LED スクリーンです。従来のライトボックスと比較すると、円形 LED ロゴ サインは小売デジタル広告に最適で、ユニークな形状により店舗とロゴをより魅力的にします。ここでは、P2.5、P4、P5 ピクセル ピッチの両面円形 LED ディスプレイ スクリーンを提供します。すべてのモデルは高輝度で防水性があり、屋外での使用に適しています。
CSシリーズ
CS2.5、CS4、CS4.6
円形 LED ディスプレイは、特別なクリエイティブ デザインが要求する円形の不規則な LED スクリーンです。従来のライトボックスと比較すると、円形 LED ロゴ サインは小売デジタル広告に最適で、ユニークな形状により店舗とロゴをより魅力的にします。ここでは、P2.5、P4、P5 ピクセル ピッチの両面円形 LED ディスプレイ スクリーンを提供します。すべてのモデルは高輝度で防水性があり、屋外での使用に適しています。
![]() | 高い鮮明度と解像度 P2.5モデルは最高の解像度と最高の画質を実現 P4モデルは価格も安く解像度も優れている P5は全モデルの中で最も安い価格 直径2.5mmの場合は500mm 直径4mmの場合は600mm 直径5mmの場合は500mm |
高輝度&防水 円形 LED サインは、最大 4500nits の高輝度を実現できます。直射日光下でも鮮明な画像を表示します。また、当社の LED ロゴ サインは IP65 防水保護を備えています。屋外での使用にも耐久性があります。 | ![]() |
![]() | ダイナミックデジタルサークルLEDスクリーン HSC LED は、ビデオ、写真、アニメーション、テキストを表示できる円形 LED サインを提供します。従来のライトボックスと比較すると、ダイナミックなデジタル円形 LED ディスプレイにより、より魅力的で鮮明です。 |
両面デザインと丸型 片面と両面の丸い形状のクリエイティブなデザインにより、LED ロゴ サインがより魅力的で印象的になり、屋外広告に最適です。円形 LED サインの直径は 60 cm で、ほとんどの店舗やショップに適しています。この製品は、芸術的な装飾、時計、日付としても使用できます。 | ![]() |
![]() | 統合デザイン円形LEDサイン ロゴ LED ディスプレイ用の完全かつ統合されたデザインです。すべてのアクセサリとコントローラーが付属しています。追加のデバイスやケーブルは必要ありません。 |
プラグアンドプレイソリューション これは当社のロゴLEDスクリーン用のプラグアンドプレイソリューションです。追加の設定は必要ありません。 エンドユーザーにとって非常に簡単でシンプル プリセットされたビデオ、写真、テキストを表示できます。 | ![]() |
![]() | 高速インストール 当社の円形 LED ディスプレイは、薄いフレーム (10cm) と軽量 (8.5KG) で、素早く設置できます。拡張ネジで素早く壁に取り付けられるサポート構造になっています。また、上部のフックで吊り下げ設置も可能です。当社チームは、LED ロゴ サインの設置マニュアルも提供しています。 |
カスタマイズされたサイズとピッチ 当社の円形 LED スクリーンは、1m、1.2m、1.5m、1.8m、2m など、カスタマイズされたサイズを提供できます。お客様の予算と用途に応じて、P3、P5、P8 モデルもご利用いただけます。当社の円形 LED サインは、片面と両面の両方のソリューションが可能です。 | ![]() |
![]() | 簡単なコントロール LED ロゴ サインは、アプリやコンピューター ソフトウェアで制御できます。すべてのコンテンツは WiFi を使用してアップロードできます。 |
長寿命&省エネ 円形 LED ディスプレイの LED は 100,000 時間持続し、長寿命を保証します。また、120 セットあたり XNUMXW の消費電力で省エネソリューションでもあります。 | ![]() |
| ピクセルピッチ | 2.5 mm | 4 mm | 5 mm |
| ピクセル構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 画素密度 | 160,000ドット/ m2 | 60,000ドット/ m2 | 40,000ドット/ m2 |
| スキャン | 1 / 16スキャン | 1 / 8スキャン | 1 / 8スキャン |
| 最大消費量 | 400W | 400W | 300W |
| 平均消費量 | 120W | 120W | 90W |
| フレームサイズ | 直径:50cm | 直径:60cm | 直径:50cm |
| フレームデザイン | 両面 | 両面 | 両面 |
| IPグレード | 両面IP65 | 両面IP65 | 両面IP65 |
| 輝度 | 5000nits | 5000nits | 5000nits |
| 使用温度 | ﹣25℃〜60℃ | ﹣25℃〜60℃ | ﹣25℃〜60℃ |
| 動作湿度 | 10%〜95% | 10%〜95% | 10%〜95% |
| オペレーティング・システム | Windows/iOS/Android 対応 | Windows/iOS/Android 対応 | Windows/iOS/Android 対応 |
| 不良率 | ≤0.00001 | ≤0.00001 | ≤0.00001 |
| 視野角 | 水平160° 垂直120° | 水平160° 垂直120° | 水平160° 垂直120° |
| 寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
| 制御方法 | WiFi/USB | WiFi/USB | WiFi/USB |
| 正味重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| パッケージ: | 93x79x15cm | 93x79x15cm | 93x79x15cm |



Q: 円形 LED ディスプレイはビデオを再生しますか、それとも画像のみですか?
A: はい、当社の円形 LED ディスプレイは、ビデオ、写真、テキストなどを表示できます。
Q: 円形 LED ディスプレイの制御オプションは何ですか?
A: 当社の円形 LED スクリーンは WiFi と USB で制御されます。USB ディスク経由のプラグ アンド プレイ ソリューションです。お客様のご要望に応じて、HDMI オプション付きのコントローラーも選択できます。
Q: リモートコントロールは可能ですか?
A: はい、リモートで制御したい場合は 4G コントローラーを追加できます。その後、プラットフォーム上のクラウド経由ですべてのプログラムを送信できます。
HSC LED は、LED ディスプレイ業界で 12 年以上にわたり専門チームと統合ソリューションを提供してきました。
ビジネス向け: HSC Electronics が貴社にどのように貢献できるかについてご質問がありますか?
メッセージを残してください。すぐにご連絡いたします。